Ordinamento Didattico Scuola Italiana di Analisi Reichiana
B/2 – I ANNO
a-I) Tipo di attività (I anno)
Tipo attività | Ore totali |
Insegnamento di base con lezioni teoriche | 48 |
Insegnamento caratterizzante con lezioni teorico-pratiche | 232 |
Seminario previsto nel piano didattico approvato | 40 |
Supervisione | 20 |
Totale | 340 |
Totale 340 ore + 120 ore Tirocinio + 40 ore Psicoterapia personale = 500
b-I) Denominazione discipline (I anno) e c-I) Numero delle ore attribuite alle discipline (I anno)
Attività didattiche | Tipo | h. teorica | h. teorico- pratico | h. seminari | h superv. |
1. Antropologia medica | Teorica | 4 | |||
2. Embriologia | Teorico-pratico | 8 | |||
3. Essere psicoterapeuta | Teorico-pratico | 6 | |||
4. Filosofia della scienza | Teorica | 8 | |||
5. Fondamenti di analisi reichiana | Teorico-pratico | 40 | |||
6. Genetica | Teorica | 4 | |||
7. Gruppi di studio | Teorico-pratico | 100 | |||
8. Gruppo esperienziale | Teorico-pratico | 48 | |||
9. Il codice energetico sistemico | Teorico-pratico | 2 | |||
10. Il linguaggio del corpo | Teorico-pratico | 14 | |||
11. Il percorso teorico-clinico di W. Reich | Teorico-pratico | 12 | |||
12. Il problema della verità nella scienza | Seminario | 4 | |||
13. ll Sé | Seminario | 8 | |||
14. Istintività affettività pensiero | Seminario | 4 | |||
15. La teoria della complessità | Seminario | 8 | |||
16. Lettera analitica reichiana di opere cinematografiche | Seminario | 12 | |||
17. Medicine integrate | Seminario | 4 | |||
18. Psicologia dello sviluppo | Teorica | 8 | |||
19. Psicologia generale | Teorica | 6 | |||
20. Psicologia sociale | Teorica | 10 | |||
21. Psiconeuroendoimmunologia | Teorica | 4 | |||
22. Supervisione del tirocinio | Supervisione | 20 | |||
23. Teoria Polivagale di Porges | Teorica | 4 | |||
24. Vita e opere di W. Reich | Teorico-pratico | 2 | |||
48 | 232 | 40 | 20 |
d-I) Nominativi docenti e didatti qualifiche e n. di ore (I anno)
DOCENTE | ORE | ||||
Alunni Lorenzo | Professore a contratto | Non iscritto ad alcun Albo professionale | Università degli studi Milano | Esterno | 4 |
Amelii Monica | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 2002 | Libero professionista | Didatta | 6 |
Angelini Cristina | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1995 | Libero professionista | Didatta | 6 |
Anzelini Teresa | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1995 | Libero professionista | Didatta | 26 |
Barbato Luisa | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1999 | Libero professionista | Didatta | 8 |
Benedetti Pietro | Docente universitario associato | Non iscritto ad alcun Albo professionale | Università Degli studi di Padova | Esterno | 4 |
Bragante Silvana | Esperto psicoterapeutao | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1989 | Libero professionista | Didatta | 24 |
Catzola Luigi | Docente, relatore o esperto di altro tipo | Non iscritto ad alcun Albo professionale | Centro Ricerche Semelon | Esterno | 4 |
Ciardiello Giuseppe | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 20 |
Cimini Giuseppe | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | ASL Teramo, dip. di Salute Mentale ,U.O.Giulianova | Esterno | 4 |
Dolce Rosa | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 2004 | Libero professionista | Didatta | 12 |
Esposito Luigi | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | Libero professionista | Didatta | 6 |
Ferri Genovino | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | Libero professionista | Didatta | 70 |
Frezza Giulia | Assegnista di ricerca | Non iscritto ad alcun Albo professionale | Università La Sapienza | Esterno | 8 |
Flamini Giovanna | Docente universitario associato | Non iscritto ad alcun Albo professionale | Università Cattolica Sacro Cuore | Esterno | 4 |
Gentile Aldo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Libero professionista | Didatta | 40 |
Mannella Marcello | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1992 | Libero professionista | Didatta | 20 |
Mattalia Ines | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 4 |
Pera Edoardo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Didatta | 10 |
Pompei Marina | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 60 |
TOTALE 340
B/2 – II ANNO
a-II) Tipo di attività (II anno)
Tipo attività | Ore totali |
Insegnamento di base con lezioni teoriche | 46 |
Insegnamento caratterizzante con lezioni teorico-pratiche | 226 |
Seminario previsto nel piano didattico approvato | 48 |
Supervisione | 20 |
Totale | 340 |
Totale 340 ore + 120 ore Tirocinio + 40 ore Psicoterapia personale = 500
b-II) Denominazione discipline (II anno) e c-II) Numero delle ore attribuite alle discipline (II anno)
Attività didattiche | Tipo | h. teorica | h. teorico- pratico | h. seminari | h superv. |
1. Acting di VGT in contesti non terapeutici | Seminario | 4 | |||
2. Comunità terapeutiche | Seminario | 4 | |||
3. Elementi di diagnosi caratterologica | Teorico-pratico | 40 | |||
4. Essere psicoterapeuta | Teorica-pratico | 8 | |||
5. Etica dei legami | Seminario | 4 | |||
6. Fasi evolutive | Teorico-pratico | 12 | |||
7. Gruppi di studio | Teorico-pratico | 100 | |||
8. Gruppo esperienziale | Teorico-pratico | 48 | |||
9. Il corpo come luogo di realizzazione delle difese | Seminario | 4 | |||
10. Il percorso teorico-clinico di W. Reich | Teorico-pratico | 16 | |||
11. La Vegetoterapia carattero-analitica | Seminario | 4 | |||
12. Le basi psicofisiologiche di transfert e controtransfert | Seminario | 4 | |||
13. Lettura analitica reichiana di opere cinematografiche | Seminario | 16 | |||
14. Maschile e Femminile | Seminario | 4 | |||
15. Meccanismi di difesa | Teorico-pratico | 2 | |||
16. Psicofisiologia | Teorica | 12 | |||
17. Psicologia dello sviluppo | Teorica | 10 | |||
18. Psicologia dinamica: dopo Freud | Teorica | 4 | |||
19. Psicologia dinamica: Freud | Teorica | 4 | |||
20. Psicologia dinamica: Jung | Teorica | 4 | |||
21. Psicologia dinamica: Jung – Reich | Teorica | 4 | |||
22. Psicologia dinamica: Klein | Teorica | 2 | |||
23. Psicologia dinamica: Winnicott | Teorica | 2 | |||
24. Psicologia generale | Teorica | 4 | |||
25. Supervisione del tirocinio | Supervisione | 20 | |||
26. Teoria e tecnica della comunicazione | Seminario | 4 | |||
46 | 226 | 48 | 20 |
d-II) Nominativi docenti e didatti qualifiche e n. di ore (II anno)
DOCENTE | ORE | ||||
Amelii Monica | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 2002 | Libero professionista | Didatta | 4 |
Armezzani Giuseppe | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Esterno | 2 |
Barbato Luisa | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1999 | Libero professionista | Didatta | 8 |
Basili Rosanna | Esperto psicoterapeutao | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Libero professionista | Didatta | 4 |
Bragante Silvana | Esperto psicoterapeutao | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1989 | Libero professionista | Didatta | 36 |
Ciardiello Giuseppe | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 22 |
Ciccone Barbara | Esperto psicoterapeuta | Psicologi 2001 | Libero professionista | Didatta | 4 |
Cruciani Paolo | Docente, relatore | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Esterno | 4 |
De Bonis Carmela Maria | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1979 | Libero professionista | Didatta | 6 |
Esposito Luigi | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | Libero professionista | Didatta | 16 |
Eugeni Franco | Docente universitario Ordinario | Non iscritto ad alcun Albo professionale | Università Teramo | Esterno | 4 |
Fabrizio Maria Ernestina | Docente, relatore | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Università Teramo | Esterno | 8 |
Ferraro Giuseppe | Docente universitario Ordinario | Non iscritto ad alcun Albo professionale | Università Federico II | Esterno | 4 |
Ferri Genovino | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | Libero professionista | Didatta | 94 |
Gentile Aldo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Libero professionista | Didatta | 42 |
Mannella Marcello | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1992 | Libero professionista | Didatta | 2 |
Parise Francesco Saverio | Docente, relatore | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Esterno | 4 |
Pera Edoardo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Didatta | 10 |
Pompei Marina | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 62 |
Sassone Roberto | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Didatta | 4 |
TOTALE 340
B/2 – III ANNO
a-III) Tipo di attività (III anno)
Tipo attività | Ore totali |
Insegnamento di base con lezioni teoriche | 44 |
Insegnamento caratterizzante con lezioni teorico-pratiche | 240 |
Seminario previsto nel piano didattico approvato | 16 |
Supervisione | 40 |
Totale | 340 |
Totale 340 ore + 120 ore Tirocinio + 40 ore Psicoterapia personale = 500
b-III) Denominazione discipline (III anno) e c-III) Numero delle ore attribuite alle discipline (III anno)
Attività didattiche | Tipo | h. teorica | h. teorico- pratico | h. seminari | h superv. |
1. Analisi del carattere | Teorico-pratico | 14 | |||
2. Analisi di scena | Seminario | 4 | |||
3. Caso clinico | Teorico-pratico | 6 | |||
4. Complesso Edipo | Seminario | 4 | |||
5. Costellazioni Familiari | Seminario | 4 | |||
6. Didattica | Teorico-pratico | 30 | |||
7. Essere psicoterapeuti | Teorico-pratico | 8 | |||
8. Gruppi di studio | Teorico-pratico | 100 | |||
9. Gruppo esperienziale | Teorico-pratico | 48 | |||
10. Il percorso teorico-clinico di W. Reich | Teorico-pratico | 12 | |||
11. Le tossicodipendenze | Teorico-pratico | 6 | |||
12. Osservazione della relazione | Teorico-pratico | 16 | |||
13. Psicopatologia | Teorica | 10 | |||
14. Psicopatologia reichiana | Teorica | 20 | |||
15. Psicopatologia: disturbi di personalità | Teorica | 8 | |||
16. Psicosomatica | Seminario | 4 | |||
17. Sessuologia | Teorica | 6 | |||
18. Supervisione del tirocinio | Supervisione | 20 | |||
19. Supervisione analitico clinica | Supervisione | 20 | |||
44 | 240 | 16 | 40 |
d-III) Nominativi docenti e didatti qualifiche e n. di ore (III anno)
DOCENTE | ORE | ||||
Barbato Luisa | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1999 | Libero professionista | Didatta | 8 |
Basili Rosanna | Esperto psicoterapeutao | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Libero professionista | Didatta | 28 |
Ciardiello Giuseppe | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 10 |
Cimini Giuseppe | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | ASL Teramo | Didatta | 6 |
Ferri Genovino | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | Libero professionista | Didatta | 106 |
Filiani Marialuisa | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1984 | Libero professionista | Didatta | 10 |
Gentile Aldo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Libero professionista | Didatta | 18 |
Lazzara Andrea | Docente, relatore | Psicologi 1996 | ASL CN1 | Esterno | 6 |
Mattalia Ines | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 6 |
Nigosanti Giorgio | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 24 |
Pardisi Piero | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1980 | Libero professionista | Didatta | 4 |
Pera Edoardo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Didatta | 18 |
Petrini Piero | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1985 | Libero professionista | Esterno | 4 |
Pompei Marina | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 74 |
Sassone Roberto | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Didatta | 12 |
Silvaggi Cinzia | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 2000 | Libero professionista | Esterno | 6 |
TOTALE 340
B/2 – IV ANNO
a-IV) Tipo di attività (IV anno)
Tipo attività | Ore totali |
Insegnamento di base con lezioni teoriche | 18 |
Insegnamento caratterizzante con lezioni teorico-pratiche | 226 |
Seminario previsto nel piano didattico approvato | 56 |
Supervisione | 40 |
Totale | 340 |
Totale 340 ore + 120 ore Tirocinio + 40 ore Psicoterapia personale = 500
b-IV) Denominazione discipline (IV anno) e c-IV) Numero delle ore attribuite alle discipline (IV anno)
Attività didattiche | Tipo | h. teorica | h. teorico- pratico | h. seminari | h superv. |
1. Analisi transazionale | Seminario | 4 | |||
2. Analisi transpersonale | Seminario | 4 | |||
3. Caso clinico | Teorico-pratico | 14 | |||
4. Deontologia professionale | Teorica | 2 | |||
5. Didattica | Teorico-pratico | 44 | |||
6. Didattica dell’analisi in gruppo | Teorico-pratico | 8 | |||
7. Disturbi della fase orale | Teorica | 4 | |||
8. Disturbi da attacco di panico | Seminario | 4 | |||
9. Essere psicoterapeuta | Teorico-pratico | 8 | |||
10. Gestalt | Seminario | 4 | |||
11. Gruppi di studio | Teorico-pratico | 100 | |||
12. Gruppo esperienziale | Teorico-pratico | 40 | |||
13. Il percorso teorico-clinico di W. Reich | Teorico-pratico | 12 | |||
14. Il trauma | Seminario | 4 | |||
15. Infanzia adolescenza e coppia | Seminario | 4 | |||
16. Le nuove dipendenze | Teorica | 4 | |||
17. L’interpretazione dei sogni | Seminario | 4 | |||
18. Massaggio reichiano | Seminario | 4 | |||
19. Orgonomia | Seminario | 4 | |||
20. Osservazione della relazione | Seminario | 16 | |||
21. Psicoterapia relazionale sistemica | Seminario | 4 | |||
22. Reich oggi | Teorica | 2 | |||
23. Sessualità | Teorica | 6 | |||
24. Supervisione del tirocinio | Supervisione | 20 | |||
25. Supervisione analitico clinica | Supervisione | 20 | |||
18 | 226 | 56 | 40 |
d-IV) Nominativi docenti e didatti qualifiche e n. di ore (IV anno)
DOCENTE | ORE | ||||
Angelini Cristina | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1995 | Libero professionista | Didatta | 2 |
Barbato Luisa | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1999 | Libero professionista | Didatta | 6 |
Basili Rosanna | Esperto psicoterapeutao | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Libero professionista | Didatta | 20 |
Cavaliere Roberto | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 2005 | Libero professionista | Esterno | 4 |
Ciardiello Giuseppe | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 16 |
Crispino Stefano | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Esterno | 4 |
De Bonis Carmela Maria |
Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1979 | Libero professionista | Didatta | 4 |
Ferri Genovino | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1977 | Libero professionista | Didatta | 91 |
Gallinari Maurizio | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 2002 | Libero professionista | Esterno | 4 |
Gentile Aldo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1993 | Libero professionista | Didatta | 20 |
Mannella Marcello | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 6 |
Mattalia Ines | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 25 |
Mazzolini Marilena |
Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Esterno | 4 |
Meringolo Carmine |
Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1992 | Libero professionista | Esterno | 4 |
Nigosanti Giorgio | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 28 |
Pardisi Piero | Esperto psicoterapeuta | Medici Chirurghi con annotazione di psicoterapeuta 1980 | Libero professionista | Didatta | 2 |
Pera Edoardo | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Didatta | 14 |
Pompei Marina | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1994 | Libero professionista | Didatta | 66 |
Sassone Roberto | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Didatta | 12 |
Scoliere Maria I. | Esperto psicoterapeuta | Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 1990 | Libero professionista | Esterno | 4 |
Stupiggia Maurizio |
Docente, relatore o esperto di altro tipo |
Psicologi con annotazione di psicoterapeuta 2011 | Università Genova e di Bologna | Esterno | 4 |